[学習塾スィンク−クイズで学習!] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

中学公民(私たちの生活と経済)
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 29問
総出題回数 717回
総正解回数 392回
平均正解時間 8.83秒
総正解率 54.67%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 24人中17人正解 70.8% 11.57秒 塾次郎  ------
Q2. 23人中16人正解 69.5% 8.07秒 塾次郎  ------
Q3. 18人中14人正解 77.7% 8.98秒 塾次郎  ------
Q4. 27人中11人正解 40.7% 8.52秒 塾次郎  ------
Q5. 21人中11人正解 52.3% 10.36秒 塾次郎  ------
Q6. 27人中9人正解 33.3% 9.60秒 塾次郎  ------
Q7. 24人中16人正解 66.6% 10.71秒 塾次郎  ------
Q8. 18人中11人正解 61.1% 4.00秒 塾次郎  ------
Q9. 31人中18人正解 58.0% 6.48秒 塾次郎  ------
Q10. 24人中17人正解 70.8% 9.99秒 塾次郎  ------
Q11. 25人中10人正解 40.0% 11.10秒 塾次郎  ------
Q12. 21人中8人正解 38.0% 7.40秒 塾次郎  ------
Q13. 22人中12人正解 54.5% 9.11秒   ------
Q14. 28人中10人正解 35.7% 6.66秒 塾次郎  ------
Q15. 27人中11人正解 40.7% 5.09秒 塾次郎  ------
Q16. 28人中21人正解 75.0% 7.61秒 塾次郎  ------
Q17. 29人中15人正解 51.7% 10.83秒 塾次郎  ------
Q18. 26人中17人正解 65.3% 6.75秒 塾次郎  ------
Q19. 24人中15人正解 62.5% 9.69秒 塾次郎  ------
Q20. 26人中18人正解 69.2% 7.72秒 塾次郎  ------
Q21. 26人中12人正解 46.1% 9.51秒 塾次郎  ------
Q22. 24人中11人正解 45.8% 12.21秒 塾次郎  ------
Q23. 23人中11人正解 47.8% 8.70秒 塾次郎  ------
Q24. 26人中10人正解 38.4% 9.21秒 塾次郎  ------
Q25. 24人中15人正解 62.5% 8.59秒 塾次郎  ------
Q26. 24人中12人正解 50.0% 8.66秒 塾次郎  ------
Q27. 20人中15人正解 75.0% 7.87秒 塾次郎  ------
Q28. 32人中19人正解 59.3% 10.37秒 塾次郎  ------
Q29. 25人中10人正解 40.0% 10.62秒 塾次郎  ------

qqq systems Ver2.08